Clasificación
Primera C| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 26 | 31:19 | +12 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | 40 | 26 | 30:23 | +7 | 10 | 10 | 6 | |
| 3 | 39 | 26 | 33:23 | +10 | 10 | 9 | 7 | |
| 4 | 39 | 26 | 27:24 | +3 | 10 | 9 | 7 | |
| 5 | 38 | 26 | 32:25 | +7 | 10 | 8 | 8 | |
| 6 | 38 | 26 | 27:20 | +7 | 9 | 11 | 6 | |
| 7 | 38 | 26 | 25:24 | +1 | 9 | 11 | 6 | |
| 8 | 36 | 26 | 26:19 | +7 | 9 | 9 | 8 | |
| 9 | 36 | 26 | 20:15 | +5 | 8 | 12 | 6 | |
| 10 | 29 | 26 | 21:28 | -7 | 7 | 8 | 11 | |
| 11 | 27 | 26 | 26:45 | -19 | 7 | 6 | 13 | |
| 12 | 24 | 26 | 12:23 | -11 | 4 | 12 | 10 | |
| 13 | 24 | 26 | 14:31 | -17 | 5 | 9 | 12 | |
| 14 | 22 | 26 | 24:32 | -8 | 3 | 13 | 10 |
Ascenso directo
Playoffs / Reducido
Descenso
Fuente: Gingafoot