Clasificación
1.ª Nacional| # | Equipo | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 27 | 34:25 | +9 | 16 | 5 | 6 | |
| 2 | 49 | 27 | 43:25 | +18 | 14 | 7 | 6 | |
| 3 | 45 | 27 | 34:21 | +13 | 12 | 9 | 6 | |
| 4 | 44 | 27 | 23:16 | +7 | 12 | 8 | 7 | |
| 5 | 43 | 27 | 38:25 | +13 | 11 | 10 | 6 | |
| 6 | 43 | 27 | 32:24 | +8 | 12 | 7 | 8 | |
| 7 | 38 | 27 | 23:23 | 0 | 9 | 11 | 7 | |
| 8 | 36 | 27 | 25:24 | +1 | 9 | 9 | 9 | |
| 9 | 35 | 28 | 25:32 | -7 | 9 | 8 | 11 | |
| 10 | 34 | 26 | 20:15 | +5 | 8 | 10 | 8 | |
| 11 | 30 | 27 | 27:35 | -8 | 6 | 12 | 9 | |
| 12 | 29 | 27 | 25:29 | -4 | 7 | 8 | 12 | |
| 13 | 29 | 27 | 19:24 | -5 | 6 | 11 | 10 | |
| 14 | 29 | 27 | 19:27 | -8 | 6 | 11 | 10 | |
| 15 | 29 | 27 | 21:30 | -9 | 6 | 11 | 10 | |
| 16 | 28 | 27 | 15:24 | -9 | 5 | 13 | 9 | |
| 17 | 27 | 27 | 22:33 | -11 | 6 | 9 | 12 | |
| 18 | 23 | 27 | 19:32 | -13 | 5 | 8 | 14 |
Ascenso directo
Playoffs / Reducido
Descenso
Fuente: Gingafoot